Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe ZPS przy zoz w Opolu za 2025 rok

bilans (PDF | 786,50KB)
infromacja dodatkowa (PDF | 2,11MB)

zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 425,07KB)

rachunek zysków i strat jednostki (PDF | 476,81KB)

Sprawozdanie finansowe ZPS przy zoz w Opolu za 2024 rok

bilans 2024 (PDF | 718,13KB)

informacja dodatkowa 2024 (PDF | 485,22KB)

zestawienie zmian w funduszu jednostki 2024 (PDF | 395,60KB)

]rachunek zysków i strat 2024 (PDF | 110,62KB)

Sprawozdanie finansowe ZPS przy zoz w Opolu za 2023 rok

Informacja dodatkowa 2023 r (PDF | 1,37MB)
Bilans 2023 r (PDF | 714,30KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2023 r (PDF | 397,79KB)
Rachunek zysków i strat 2023 r (PDF | 439,24KB)
 

Sprawozdanie finansowe ZPS przy zoz w Opolu za 2022 rok

INFORMACJA DODATKOWA (PDF | 1,99MB)
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI (PDF | 404,62KB)
BILANS JEDNOSTKI (PDF | 720,11KB)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (PDF | 449,52KB)

Sprawozdanie finansowe ZPS przy zoz w Opolu za 2021 rok

20220505150113879 (PDF | 780,22KB)
20220505150149165 (PDF | 472,52KB)
20220505150215619 (PDF | 422,65KB)
20220505150337531 (PDF | 2,09MB)
 

Sprawozdanie finansowe ZPS przy zoz w Opolu za 2020 rok

Rachunk zysków i strat (PDF | 475,75KB)
Zestawienie zmian funduszu jednostki (PDF | 417,82KB)
Bilans (PDF | 762,74KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 2,07MB)
 

Sprawozdanie finansowe ZPS przy ZOZ w Opolu za 2019 rok

Sprawozdanie finansowe - 2019 (PDF | 927,54KB)

Sprawozdanie finansowe ZPS przy ZOZ w Opolu za 2018 rok

Czynne i bierne rozliczenia (PDF | 160,39KB)
Główne składniki aktywów trwałych (PDF | 283,00KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 1,37MB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 281,60KB)
Stan odpisów aktualizacyjnych (PDF | 169,77KB)
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków (PDF | 151,21KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 247,52KB)