Statystyki podstron
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1425 | Luty: 859 | Marzec: 723 | Kwiecień: 635 | Maj: 582 | Czerwiec: 836 | ||||||
Lipiec: 655 | Sierpień: 572 | Wrzesień: 309 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1670 | Luty: 1482 | Marzec: 1885 | Kwiecień: 1673 | Maj: 1569 | Czerwiec: 1446 | ||||||
Lipiec: 1519 | Sierpień: 908 | Wrzesień: 960 | Październik: 984 | Listopad: 1202 | Grudzień: 1273 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2607 | Luty: 7275 | Marzec: 6765 | Kwiecień: 3974 | Maj: 1780 | Czerwiec: 1615 | ||||||
Lipiec: 3074 | Sierpień: 4151 | Wrzesień: 4598 | Październik: 3045 | Listopad: 3379 | Grudzień: 2334 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 983 | Luty: 1095 | Marzec: 1101 | Kwiecień: 2809 | Maj: 3413 | Czerwiec: 2097 | ||||||
Lipiec: 946 | Sierpień: 1654 | Wrzesień: 3290 | Październik: 3185 | Listopad: 1130 | Grudzień: 1248 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1046 | Luty: 842 | Marzec: 659 | Kwiecień: 988 | Maj: 1135 | Czerwiec: 1108 | ||||||
Lipiec: 1830 | Sierpień: 1166 | Wrzesień: 1414 | Październik: 1132 | Listopad: 783 | Grudzień: 808 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 902 | Luty: 1071 | Marzec: 718 | Kwiecień: 592 | Maj: 882 | Czerwiec: 992 | ||||||
Lipiec: 1015 | Sierpień: 751 | Wrzesień: 870 | Październik: 1159 | Listopad: 764 | Grudzień: 970 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 507 | Luty: 405 | Marzec: 1436 | Kwiecień: 1298 | Maj: 899 | Czerwiec: 1138 | ||||||
Lipiec: 653 | Sierpień: 678 | Wrzesień: 636 | Październik: 638 | Listopad: 1049 | Grudzień: 775 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 276 | Luty: 224 | Marzec: 318 | Kwiecień: 312 | Maj: 334 | Czerwiec: 320 | ||||||
Lipiec: 353 | Sierpień: 336 | Wrzesień: 291 | Październik: 348 | Listopad: 392 | Grudzień: 381 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 217 | Luty: 287 | Marzec: 372 | Kwiecień: 392 | Maj: 335 | Czerwiec: 315 | ||||||
Lipiec: 223 | Sierpień: 209 | Wrzesień: 309 | Październik: 302 | Listopad: 368 | Grudzień: 297 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 14 | Czerwiec: 12 | ||||||
Lipiec: 1 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 99 | Listopad: 179 | Grudzień: 175 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 23954
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 7500
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 5115
-
STATUT
Wyświetleń: 5071
-
KIEROWNICTWO SZKOŁY
Wyświetleń: 4989
-
Kontrole
Wyświetleń: 4701
-
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWKI
Wyświetleń: 4282
-
MAJĄTEK JEDNOSTKI
Wyświetleń: 4225
-
OFERTA PRACY KSIĘGOWY
Wyświetleń: 4126
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 4005
-
OFERTA PRACY KADROWA I PŁACOWA
Wyświetleń: 3976
-
Udostępnianie informacji publicznej
Wyświetleń: 3934
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3885
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3820
-
CELE I ZADANIA ZESPOŁU PLACÓWEK SPECJALNYCH
Wyświetleń: 3726
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3726
-
SCHEMAT ORGANIZACYJNY ZESPOŁU PLACÓWEK
Wyświetleń: 3622
-
sprawozdania finansowe
Wyświetleń: 3580
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3496
-
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Wyświetleń: 3478
-
Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów
Wyświetleń: 3382
-
Stan przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania i rozstrzygania
Wyświetleń: 3341
-
Ogłoszenie o pracy nauczyciel wychowawca
Wyświetleń: 2892
-
Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
Wyświetleń: 2797
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2773
-
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Wyświetleń: 2762
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1644
-
Ogłoszenie o pracy nauczyciel wychowawca - kopia
Wyświetleń: 378